Producenci
Chałwolada - krem chałwowy - Alpi - Basia Basia, 210g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
4.96
Opis
Keto krem chałwowy - Chałwolada
Krem chałwowy - Chałwolada - przygotowany jest tylko z prażonego sezamu, suszonych daktyli i soli himalajskiej.
Chałwolada Basia Basia to pyszny krem na bazie sezamu z dodatkiem daktyli i soli himalajskiej. Wyróżnia go prosty skład - zawiera tylko 3 składniki. Do jego produkcji nie użyto emulgatorów, cukru i oleju palmowego. Idealnie nadaje się do smarowania keto pieczywa, do zjadania prosto ze słoiczka, czy jako dodatek do keto naleśników, smoothie, jako składnik domowych keto ciast i ciasteczek.
Gotowe KETO pieczywo oraz KETO mieszanki do wypieków znajdziesz w naszym sklepie.
Masa netto: 210 g.
Składniki: sezam prażony 67 %, suszone daktyle 33 %, sól himalajska.
Informacje dodatkowe: Warstwa oleju na powierzchni jest zjawiskiem naturalnym, ponieważ do produkcji nie użyto emulgatorów.
Przed użyciem należy dobrze wymieszać.
Informacje o alergenach: może zawierać orzeszki ziemne, migdały, orzechy laskowe, orzechy nerkowca oraz inne orzechy.
Wartości odżywcze (według producenta)
| w 100 g | w porcji 20 g | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 2312 kJ | 462.4 kJ |
| 557 kcal | 111.4 kcal | |
| tłuszcz | 40 g | 8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.5 g | 0.9 g |
| węglowodany | 26 g | 5.2 g |
| w tym cukry | 25 g | 5 g |
| w tym poliole | brak danych | brak danych |
| białko | 19 g | 3.8 g |
| błonnik | 8.1 g | 1.6 g |
| sól | 0.28 g | 0.06 g |
Dowiedz się więcej na temat składników, z których wykonano krem
Sezam
Nasiona sezamu to jedna z najstarszych znanych roślin oleistych, udomowiona ponad 3000 lat temu. Gatunek uprawny sezamu, pochodzi z Indii. Sezam ma jedną z najwyższych zawartości oleju spośród wszystkich nasion. Dzięki bogatemu, orzechowemu smakowi jest powszechnym składnikiem kuchni na całym świecie.
W 100 gramach suszone pełne nasiona sezamu dostarczają 573 kilokalorii i składają się z 5 % wody, 23 % węglowodanów (w tym 12 % błonnika pokarmowego), 50 % tłuszczu i 18 % białka. Całe nasiona sezamu są bogate w witaminy z grupy B i minerały, zwłaszcza w żelazo, magnez, wapń, fosfor i cynk.

Wartości odżywcze w 100 gramach:
| energia: | 573 kcal |
| makroskładniki: | |
| tłuszcz: | 49.7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 18.8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 21.8 g |
| węglowodany: | 23.5 g |
| w tym cukry: | 0.3 g |
| w tym błonnik: | 11.8 g |
| białko: | 17.7 g |
| cholesterol: | 0 mg |
| mikroelementy: | |
| wapń, Ca: | 975 mg |
| żelazo, Fe: | 14.6 mg |
| magnez, Mg: | 351 mg |
| fosfor, P: | 629 mg |
| potas, K: | 468 mg |
| sód, Na: | 11 mg |
| cynk, Zn: | 7.8 mg |
| miedź, Cu: | 4.1 mg |
| mangan, Mn: | 2.5 mg |
| selen, Se: | 34.4 µg |
| witaminy: | |
| witamina A: | 9 j.m. |
| witamina B1, tiamina: | 0.8 mg |
| witamina B2, ryboflawina: | 0.2 mg |
| witamina B3, niacyna: | 4.5 mg |
| witamina B4, cholina: | 25.6 mg |
| witamina B5, kwas pantotenowy: | 0.1 mg |
| witamina B6: | 0.8 mg |
| witamina B9, kwas foliowy: | 97 µg |
| witamina B12: | 0 µg |
| witamina C: | 0 mg |
| witamina D: | 0 µg |
| witamina E: | 0.3 mg |
| witamina K: | 0 µg |
Daktyle
Daktyle zawierają ponad 50 % cukrów, błonnik, witaminy: A, B1, C, B2, sole mineralne. Cukry występujące w daktylach to cukry proste - lekkostrawne.

Wartości odżywcze w 100 gramach:
| energia: | 282 kcal |
| makroskładniki: | |
| tłuszcz: | 0.4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 0 g |
| węglowodany: | 75 g |
| w tym cukry: | 63.4 g |
| w tym błonnik: | 8 g |
| białko: | 2.5 g |
| cholesterol: | 0 mg |
| mikroelementy: | |
| wapń, Ca: | 39 mg |
| żelazo, Fe: | 1 mg |
| magnez, Mg: | 43 mg |
| fosfor, P: | 62 mg |
| potas, K: | 656 mg |
| sód, Na: | 2 mg |
| cynk, Zn: | 0.3 mg |
| miedź, Cu: | 0.2 mg |
| mangan, Mn: | 0.3 mg |
| selen, Se: | 3 µg |
| witaminy: | |
| witamina A: | 10 j.m. |
| witamina B1, tiamina: | 0.1 mg |
| witamina B2, ryboflawina: | 0.1 mg |
| witamina B3, niacyna: | 1.3 mg |
| witamina B4, cholina: | 6.3 mg |
| witamina B5, kwas pantotenowy: | 0.6 mg |
| witamina B6: | 0.2 mg |
| witamina B9, kwas foliowy: | 19 µg |
| witamina B12: | 0 µg |
| witamina C: | 0.4 mg |
| witamina D: | 0 µg |
| witamina E: | 0.1 mg |
| witamina K: | 2.7 µg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.