Producenci
KETO Mini bułeczki z sezamem, bezglutenowe - Balviten, 4x25g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
4.93
Opis
4 KETO Mini bułeczki z sezamem, bezglutenowe
Smaczne mini bułeczki, gotowe do spożycia. Skład idealny dla diety KETO i low carb. W zestawie 4 mini bułeczki posypane sezamem. Tylko 0,43 g cukru w jednej bułeczce.
Smakuje doskonale z kremami orzechowymi, KETO dżemami, wędliną czy pastą warzywną.
KETO kremy orzechowe, KETO pasty warzywne oraz KETO dżemy znajdziesz w naszym sklepie.
Masa netto: 100 g.
Składniki: woda, mączka migdałowa, błonniki (z babki płesznik, bambusowy, jabłkowy), białka jaj, sól, substancje spulchniające (winian potasu, wodorowęglan sodu), sezam 1 %.
Informacje o alergenach: może zawierać soję
Wartości odżywcze (według producenta)
| w 100 g | w porcji 25 g | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1779 kJ | 444.8 kJ |
| 431 kcal | 107.8 kcal | |
| tłuszcz | 38 g | 9.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.3 g | 0.8 g |
| węglowodany | 1.7 g | 0.4 g |
| w tym cukry | 1.7 g | 0.4 g |
| w tym poliole | brak danych | brak danych |
| białko | 16 g | 4 g |
| błonnik | 10 g | 2.5 g |
| sól | 1.5 g | 0.38 g |
Dowiedz się więcej na temat głównych składników, z których wykonano bułeczki
Mąka migdałowa
Mąka migdałowa wytwarzana jest ze zmielonych słodkich migdałów. Mąka migdałowa jest zwykle wytwarzana z migdałów blanszowanych (bez skórki). Konsystencja bardziej przypomina mąkę kukurydzianą niż mąkę pszenną. Wykorzystywany jest w cukiernictwie - w produkcji migdałowych makaroników oraz innych słodkich wypieków, w nadzieniach do ciast, takich jak Sachertorte, jest jednym z dwóch głównych składników marcepanu i pasty migdałowej. We Francji mączka migdałowa jest ważnym składnikiem frangipane, nadzienia tradycyjnego ciasta galette des Rois. Mąka migdałowa jest ważna w wypiekach dla osób na diecie niskowęglowodanowej. Dodaje wilgoci i bogatego orzechowego smaku wypiekom.

Wartości odżywcze w 100 gramach:
| energia: | 579 kcal |
| makroskładniki: | |
| tłuszcz: | 49.9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 3.8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 31.6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 12.3 g |
| węglowodany: | 21.6 g |
| w tym cukry: | 4.4 g |
| w tym błonnik: | 12.5 g |
| białko: | 21.2 g |
| cholesterol: | 0 mg |
| mikroelementy: | |
| wapń, Ca: | 269 mg |
| żelazo, Fe: | 3.7 mg |
| magnez, Mg: | 270 mg |
| fosfor, P: | 481 mg |
| potas, K: | 733 mg |
| sód, Na: | 1 mg |
| cynk, Zn: | 3.1 mg |
| miedź, Cu: | 1 mg |
| mangan, Mn: | 2.2 mg |
| selen, Se: | 4.1 µg |
| witaminy: | |
| witamina A: | 2 j.m. |
| witamina B1, tiamina: | 0.2 mg |
| witamina B2, ryboflawina: | 1.1 mg |
| witamina B3, niacyna: | 3.6 mg |
| witamina B4, cholina: | 52.1 mg |
| witamina B5, kwas pantotenowy: | 0.5 mg |
| witamina B6: | 0.1 mg |
| witamina B9, kwas foliowy: | 44 µg |
| witamina B12: | 0 µg |
| witamina C: | 0 mg |
| witamina D: | 0 µg |
| witamina E: | 25.6 mg |
| witamina K: | 0 µg |
Sezam
Nasiona sezamu to jedna z najstarszych znanych roślin oleistych, udomowiona ponad 3000 lat temu. Gatunek uprawny sezamu, pochodzi z Indii. Sezam ma jedną z najwyższych zawartości oleju spośród wszystkich nasion. Dzięki bogatemu, orzechowemu smakowi jest powszechnym składnikiem kuchni na całym świecie.
W 100 gramach suszone pełne nasiona sezamu dostarczają 573 kilokalorii i składają się z 5 % wody, 23 % węglowodanów (w tym 12 % błonnika pokarmowego), 50 % tłuszczu i 18 % białka. Całe nasiona sezamu są bogate w witaminy z grupy B i minerały, zwłaszcza w żelazo, magnez, wapń, fosfor i cynk.

Wartości odżywcze w 100 gramach:
| energia: | 573 kcal |
| makroskładniki: | |
| tłuszcz: | 49.7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 18.8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 21.8 g |
| węglowodany: | 23.5 g |
| w tym cukry: | 0.3 g |
| w tym błonnik: | 11.8 g |
| białko: | 17.7 g |
| cholesterol: | 0 mg |
| mikroelementy: | |
| wapń, Ca: | 975 mg |
| żelazo, Fe: | 14.6 mg |
| magnez, Mg: | 351 mg |
| fosfor, P: | 629 mg |
| potas, K: | 468 mg |
| sód, Na: | 11 mg |
| cynk, Zn: | 7.8 mg |
| miedź, Cu: | 4.1 mg |
| mangan, Mn: | 2.5 mg |
| selen, Se: | 34.4 µg |
| witaminy: | |
| witamina A: | 9 j.m. |
| witamina B1, tiamina: | 0.8 mg |
| witamina B2, ryboflawina: | 0.2 mg |
| witamina B3, niacyna: | 4.5 mg |
| witamina B4, cholina: | 25.6 mg |
| witamina B5, kwas pantotenowy: | 0.1 mg |
| witamina B6: | 0.8 mg |
| witamina B9, kwas foliowy: | 97 µg |
| witamina B12: | 0 µg |
| witamina C: | 0 mg |
| witamina D: | 0 µg |
| witamina E: | 0.3 mg |
| witamina K: | 0 µg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.