Producenci
Mleczna czekolada bez dodatku cukru - Torras, 75g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
4.98
Opis
Mleczna czekolada bez dodatku cukru
Milk chocolate with sweetener
Mleczna czekolada bez dodatku cukru firmy Torras to wyjątkowy produkt dla osób na diecie keto i niskowęglowodanowej. Ta pyszna czekolada nie zawiera dodanego cukru i stanowi idealną alternatywę dla tradycyjnych czekolad.
Jednym z największych atutów tej czekolady jest jej naturalny skład. Nie zawiera sztucznych barwników i aromatów, dzięki czemu można cieszyć się jej wyjątkowym smakiem.
Mleczna czekolada bez dodatku cukru to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom czekolady i zdrowego stylu życia. Bez wyrzutów sumienia można delektować się jej intensywnym smakiem i aromatem, jednocześnie dbając o swoje zdrowie.
Masa netto: 75 g.
Składniki: substancja słodząca (maltitol), tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku (13 %), miazga kakaowa, emulgator (lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat waniliowy.
Informacje dodatkowe: Masa kakaowa min. 34 %.
Informacje o alergenach: zawiera mleko. Produkt może zawierać soję, orzechy i sezam.
Wartości odżywcze (według producenta)
| w 100 g | w porcji 10 g | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1948 kJ | 194.8 kJ |
| 470 kcal | 47 kcal | |
| tłuszcz | 33 g | 3.3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 2 g |
| węglowodany | 56 g | 5.6 g |
| w tym cukry | 6 g | 0.6 g |
| w tym poliole | 49 g | 4.9 g |
| białko | 6 g | 0.6 g |
| błonnik | 2 g | 0.2 g |
| sól | 0.19 g | 0.02 g |
Dowiedz się więcej na temat głównych składników, z których wykonano czekoladę
Kakao
Aby wyprodukować 1 kg czekolady, przetwarza się około 300 do 600 ziaren kakao, w zależności od pożądanej zawartości kakao.

Wartości odżywcze w 100 gramach:
| energia: | 228 kcal |
| makroskładniki: | |
| tłuszcz: | 13.7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 8.1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 4.6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 0.4 g |
| węglowodany: | 57.9 g |
| w tym cukry: | 1.8 g |
| w tym błonnik: | 37 g |
| białko: | 19.6 g |
| cholesterol: | 0 mg |
| mikroelementy: | |
| wapń, Ca: | 128 mg |
| żelazo, Fe: | 13.9 mg |
| magnez, Mg: | 499 mg |
| fosfor, P: | 734 mg |
| potas, K: | 1524 mg |
| sód, Na: | 21 mg |
| cynk, Zn: | 6.8 mg |
| miedź, Cu: | 3.8 mg |
| mangan, Mn: | 3.8 mg |
| selen, Se: | 14.3 µg |
| witaminy: | |
| witamina A: | 0 j.m. |
| witamina B1, tiamina: | 0.1 mg |
| witamina B2, ryboflawina: | 0.2 mg |
| witamina B3, niacyna: | 2.2 mg |
| witamina B4, cholina: | 12 mg |
| witamina B5, kwas pantotenowy: | 0.3 mg |
| witamina B6: | 0.1 mg |
| witamina B9, kwas foliowy: | 32 µg |
| witamina B12: | 0 µg |
| witamina C: | 0 mg |
| witamina D: | 0 µg |
| witamina E: | 0.1 mg |
| witamina K: | 2.5 µg |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.